Prof. Dr. Gülüzar KURT GÜMÜŞ
Öğretim Üyesi, Thiscover Me Kurucusu
Eğitim / Akademik Bilgisi | ||
---|---|---|
Lisans | Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi işletme (İng) | 2001 |
Yüksek Lisans | Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Yönetimi | 2004 |
Doktora | Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı | 2007 |
Yardımcı Doçent | Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi | 2008 |
Doçent | İşletme Fakültesi Finans | 2012 |
Profesör | Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi | 2017 |
Makale
NO | AD | YIL |
1 | Financial Sustainability of The Turkish Health Care System: Experts’ Opinion… | 2021 |
2 | How environmental innovation influences firm performance: A meta-analytic review… | 2021 |
3 | Gri ilişkisel analiz yöntemiyle Türkiye’deki devlet üniversitesi hastanelerinin performans değerlend… | 2020 |
4 | Web of Science Finans Araştırma Alanında Türkiye’nin Durumu: Bilimetrik Bir İnceleme… | 2020 |
5 | Financial Sustainability of Turkish Health Care System… | 2018 |
6 | The Impact of Oil Price Shocks on Sector Indices: Evidence from Borsa İstanbul… | 2018 |
7 | Bankacılık Sektöründe Kurumsal Yönetim ve Finansal Performans İlişkisi: Türkiye ve Kazakistan Örneği… | 2017 |
8 | Corporate Governance and Voluntary Disclosure: Content Analysis on Borsa Istanbul Hospitality Indust… | 2017 |
9 | Evaluating Financial Performance with Grey Relational Analysis: An Application of Manufacturing Comp… | 2017 |
10 | Bilanço ve Gelir Tablolarının Topsis Yöntemi İle Analizi: Borsa İstanbul Uygulaması… | 2017 |
11 | The application of data mining techniques in manipulated financial statement classification: The cas… | 2017 |
12 | The Relationship Between Corporate Governance and Stock Returns… | 2016 |
13 | Co-integration or Fractional Co-integration? Connections between the Turkish and some Major Stock Ma… | 2015 |
14 | The Relationship between Foreign Investment and Macroeconomic Indicators: Evidence from Turkey… | 2015 |
15 | Petrol Ve Doğalgaz Fiyatları İle İmalat Ve Kimya-Petrol-Plastik Sektörlerinin Endeksleri Arasındaki … | 2013 |
16 | Determinants of Stock Market Development: Evidence from Advanced and Emerging Markets in a Long Span… | 2013 |
17 | Altın Fiyatındaki Dağılımların Markov Zinciri ile Analizi: Uzun Erimli Olasılıklar… | 2012 |
18 | The Effect of Macroeconomic Factors on the Performance of Azerbaijan Banking System… | 2012 |
19 | Where is Turkey? Determination of Turkey’s Investor Protection Position in the World…. | 2012 |
20 | The Impact of Domestic and Foreign Macroeconomic News on Stock Market Volatility: Istanbul Stock Exc… | 2011 |
21 | An Outlook on Chinese Banks Based on Total Assets and Equity Perspective… | 2011 |
22 | İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Gören Firmaların İnternet Aracılığıyla Yapmış Oldukları … | 2011 |
23 | Hisse Senedi Piyasası ve Döviz Kuru İlişkisinin Eşbütünleşme Analizi: Yapısal Kırılmaların Önemi… | 2010 |
24 | Are dividends disappering or shrinking? Evidence from Istanbul Stock Exchange (ISE)… | 2010 |
25 | Ownership Concentration, Managerial Ownership and Firm Performance: Evidence from Turkey… | 2010 |
26 | Türkiye Ekonomisi ve Sermaye Piyasalarındaki Gelişmeler… | 2007 |
27 | İşletmelerde Finansal Risk Yönetimi ve Türev Ürün Kullanımı: İMKB 100 Endeksinde Yer Alan İşletmeler… | 2007 |
28 | Ekonomide Yaşanan Gelişmeler: Ödemeler Bilançosu ve Cari Açık… | 2006 |
29 | Basel II… | 2006 |
30 | Kurumsal Yönetim… | 2006 |
31 | Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Profesyonelleşme ve Vekalet Teorisi… | 2006 |
32 | Kurumsal Yönetim… | 2006 |
33 | Basel II: Muhasebe Uygulamalarına Etkisi… | 2006 |
34 | Basel II-Düzenlemeler ve Etkileri… | 2005 |
35 | Araştırma-Geliştirme ve Pazarlama Giderlerinin Firma Karlılığı Üzerine Etkisi… | 2003 |
36 | Çok Ulusluluk ve Sermaye Yapısı Üzerine Bir Araştırma… | 2002 |
37 | Cash Conversion Cycle, Cash Management and Profitability: An Empirical Study on the ISE Traded Compa… | 2002 |
Akademik / İdari Görevleri
1 | İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Uluslararası Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2021-Devam ediyor | |
2 | İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Bölüm Başkanı, Eylül 2021-Devam ediyor | |
3 | İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Eylül 2021-Devam ediyor | |
4 | Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2021-Devam ediyor | |
5 | Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Mart 2021-Devam ediyor | |
6 | Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ocak 2018- Mart 2021 | |
7 | Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ocak 2018- Mart 2021 | |
8 | Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2016- Ekim 2019 | |
9 | İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Uluslararası Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2016- Ocak 2019 | |
10 | Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2014- Nisan 2016 | |
11 | Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Temmuz 2013- Temmuz 2016 |